| 
	        
 | 
        
			Засідання ААБК 31 травня 2024 р.
 | 
    
| 1 | Бабич Юрій Віталійович | 
| 2 | Вітровий Андрій Орестович | 
| 3 | Зашко Михайло Миколайович | 
| 4 | Комісаров Григорій Володимирович | 
| 5 | Костлівцев Костянтин Анатолійович | 
| 6 | Лещишин Андрій Михайлович | 
| 7 | Лісовол Юлія Анатоліївна | 
| 8 | Лісовський Максим Вадимович | 
| 9 | Маркевич Дмитро Вадимович | 
| 10 | Микитченко Володимир Іванович | 
| 11 | Нагаєв Марлен Рустемович | 
| 12 | Овсяник Ольга Віталіївна | 
| 13 | Пилипенко Євген Григорович | 
| 14 | Пригунов Юрій Юрійович | 
| 15 | Радченко Віталій Вікторович | 
| 16 | Савчук Андрій Вікторович | 
| 17 | Саламаха Олександр Сергійович | 
| 18 | Святовець Олег Петрович | 
| 19 | Сенчин Олександр Васильович | 
| 20 | Сирота Ярослав Ярославович | 
| 21 | Смирнов Леонід Олексійович | 
| 22 | Татаренко Віталій Петрович | 
| 23 | Федіна Дмитро Юрійович | 
| 24 | Цюняк Микола Михайлович | 
| 25 | Чернецький Віталій Володимирович | 
| 26 | Чічіль Микола Миколайович | 
  
  
  
  кваліфікаційний рівень - інженер з технічного нагляду І категорії 
 
	спеціалізація - технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд
  
| 1 | Алентус Олексiй Володимирович | 
| 2 | Амброзяк Віталій Олександрович | 
| 3 | Бондарев Євген Вікторович | 
| 4 | Геращенко Вадим Валерiйович | 
| 5 | Дьяченко Іванна Сергіївна | 
| 6 | Носачов Артем Олександрович | 
| 7 | Оксенчук Роман Олександрович | 
| 8 | Переведенцев Сергій Іванович | 
| 9 | Сокол Олександр Анатолійович | 
| 10 | Циганський Віктор Миколайович | 
| 11 | Шило Володимир Ярославович | 
| 12 | Шовгеня Микола Іванович | 
  
  
  
  кваліфікаційний рівень - інженер з технічного нагляду І категорії 
 
	спеціалізація - технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг 
  
| 1 | Мякінченко Артем Євгенович | 
| 2 | Новосільський Володимир Васильович | 
  
  
  
  кваліфікаційний рівень - провідний інженер з технічного нагляду 
 
	спеціалізація - технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд  
| 1 | Євтух Микола Іванович | 
| 2 | Ковган Василь Андрійович | 
| 3 | Макаренко Володимир Вячеславович | 
| 4 | Приймаченко Олександр Петрович | 
| 5 | Стойко Ярослав Миколайович | 
| 6 | Танцур Дмитро Олександрович | 
| 7 | Тутка Андрій Олегович | 
| 8 | Шиндер Олексій Петрович | 
| 1 | Тищенко Володимир Іванович |